Objektbeschreibung für Appartement StiFi
Urlaub in Stadtnähe. Unter diesem Motto bieten wir Ihnen ein Ferienappartement mit Charme in ruhiger Atmosphäre mit Terrasse für Ihre Ferien nach Lust und Laune. Erholung für Zwei, viel unternehmen oder ausspannen, für einen günstigen Wohlfühl-Urlaub in zentraler Lage. Vergessen Sie den Alltag, denn bei uns finden Sie Fröhlichkeit, Spaß und Entspannung. Wir freuen uns auf Sie, Ihre herzlichen, gemütlichen Gastgeber in der Oberpfalz. Weiß-blauer Himmel über der nahen Stadt Regensburg (30 Gehminuten). Ihr Urlaubsziel, eine Region für Genießer. Frisches Bier und herzhafte Brotzeiten, besondere Vielfalt fürs leibliche Wohl, zu günstigen Preisen. Ein Geheimtipp für Kultursuchende, flanieren durch die historische Altstadt Regensburg, oder auch im Nachbarland Tschechien mit zahlreichen Wochenmärkten. Kultur genießen, Geschichte erleben mit vielen kontrastreichen Veranstaltungen für alle Gäste.
Kurzbeschreibung
Wohn-Schlafzimmer
| Größe des Zimmers | 17 m²  |
|---|
Bett 2,00 x 1,40 m
| 1 |
|---|
| Anzahl Liegeflächen | 2 |
|---|
| Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
|---|
| Fernseher | Ja  |
|---|
| Stereoanlage | Ja |
|---|
Küchenzeile
| Größe des Küchenbereichs | 2,5 m² |
|---|
| Anzahl Esstische | 1  |
|---|
| Gesamtzahl Sitzplätze | 2 |
|---|
| Ausstattung Küche | Einbauküche, Kochgelegenheit (2 Herdplatten), 1 Satz Teller, Tassen, Besteck, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster, |
|---|
Badezimmer
|
|---|
| Größe des Zimmers | 4 m² |
|---|
| Ausstattung | Separate Dusche Tageslicht, WC, Waschtisch  |
|---|
Sonstige Inneneinrichtung
| Heizung | In allen Räumen vorhanden |
|---|
| Klimatisierung | nein |
|---|
| Unterhaltungselektronik | Flachbild-Fernseher |
|---|
| Telekommunikation | W-Lan, Mobilfunkempfang möglich |
|---|
| Einrichtungen | Waschmaschine (Mitnutzung), Wäschetrockner (Mitnutzung), Separater Trockenraum (Mitnutzung) |
|---|
Serviceleistungen
| Serviceleistungen | Brötchenservice, Einkaufsservice vor der Anreise, Getränkeservice, Reinigungsservice |
|---|
Garten und Aussenanlagen
| Gartennutzung | Gartenmitnutzung |
|---|
| Beschreibung der Objektanlage | Keine Einsicht von Straße oder Nachbargrundstück. |
|---|
| Gartenausstattung | Gartenmöbel vorhanden, Grill vorhanden |
|---|
| Sonstige Ausstattung | Liegestühle |
|---|
| Freizeiteinrichtungen in der Nähe | Tennis, Kletterzentrum |
|---|
| Sonstige Freizeiteinrichtungen | Fahrräder |
|---|
Umgebung
| Regensburg | 
|
|---|
| Entfernung Stadtmitte | 4 km |
|---|
| Bild | Tor zur Steinernen Brücke |
|---|
| Entfernung Restaurant | 0,5 km |
|---|
| Entfernung Einkaufsmöglichkeit | 0,5 km |
|---|
| Entfernung Fluß Regen | 1 km |
|---|
| Entfernung Angelmöglichkeit | 1 km |
|---|
| Sonstiges | Go-kart, 35 km |
|---|
| Sportmöglichkeiten in der Umgebung | Angeln, Eislaufen, Golfplatz, Kanu, Klettern, Radtouren, Rudern, Sportcenter, Surfen, Tennis, Wasserski |
|---|
| Leihmöglichkeiten | Bootsverleih, Fahrradverleih |
|---|
| Parkmöglichkeiten | Parkplatz in Grundstücksnähe |
|---|
| Unmittelbare Umgebung | Diskothek (Stadt), Restaurant, Freizeitanlage |
|---|
| Ausflugsmöglichkeiten | Untrennbar sind hier kulinarische Genüsse mit bayerischer Lebensart und Landschaft verbunden. Geführte Städtereisen in Regensburg, nach Prag und Marienbad |
|---|
Anfahrtsinformationen
| Auto ist notwendig | nicht unbedingt |
|---|
| Nächster Flughafen | Nürnberg oder München (120 km) |
|---|
| Nächster Flughafen (Entfernung) | Nürnberg (100 km) |
|---|
| Nächster Bahnhof | Regensburg (5 km) |
|---|
Nächster Bahnhof (Entfernung) Nächste Bushaltestelle | 5 km 0,5 km, Linie 13, 17, alle 20 Minuten |
|---|
| Nächste Autobahn | A 93 |
|---|
| Nächste Autobahn (Entfernung) | 1,5 km |
|---|
Preise
| Saison | Zeitraum | Preis | Preis- Verhältnis |
|---|
Hauptsaison
| 01.07. - 30.09. 20.12. - 06.01.
| 40,00 EUR / Tag
| 100 %
|
Zwischensaison
| 01.05. - 30.06. 01.10. - 19.12.
| 35,00 EUR / Tag
| 87,5 %
|
Nebensaison
| 06.01. - 30.04.
| 30,00 EUR / Tag
| 75 %
|
Aufpreis für die 2. Person: 5 €